CORPORATE PROFILE
会社案内
COMPANY INFORMATION
会社概要
| 屋号 | Honda Cars 小田原 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社ホンダ販売小田原(HP:https://www.hondacars-odawara.co.jp/) |
| 住所 | 〒250-0002 神奈川県小田原市寿町5-10-21 |
| 事業所 | |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 代表者 | 太田 茂雄 |
| 取引銀行 | 横浜銀行小田原支店・さがみ信用金庫寿町支店 等 |
| 取引保険会社 | 損害保険ジャパン株式会社・東京海上日動火災保険株式会社 |
| 年商 | 27億5000万円 |
| 社員数 | 60名 |
| 業務内容 | ・新車の販売 Honda四輪全車種 ・中古車の販売 ・自動車の修理・整備、板金塗装、用品販売、取付 ・保険代理店業務 ・レンタカー業務 ・その他上記に関連する業務 |
HISTORY
沿革
| 昭和35年4月 | 現小田原店所在地に太田モータース設立 |
|---|---|
| 昭和37年4月 | 陸運局小型認証工場資格取得 |
| 昭和40年4月 | 陸運局優秀工場表彰受賞 |
| 昭和47年9月 | 現小田原店所在地にショールーム及びサービス工場建設 |
| 昭和50年1月 | 神奈川県販売実績第1位・全国優秀ディーラー表彰 本田技研工業(株)より3年連続受賞 |
| 昭和50年9月 | 株式会社ホンダ販売小田原へ社名変更 |
| 昭和51年9月 | 陸運局小型車登録封印委託資格取得 陸運局自動車回送運行資格取得 |
| 昭和60年1月 | 本田技研工業(株)とホンダプリモ販売店契約締結 |
| 昭和60年7月 | 現小田原店隣接地にサービス工場建設 民間車検場指定資格取得 |
| 昭和60年11月 | 小田原店ショールーム増改築新装オープン |
| 昭和61年1月 | 昭和60年販売実績神奈川県第1位(全国第18位) 拠点当たり販売台数全国1位・本田技研工業(株)より受賞 |
| 昭和63年11月 | 二宮百合が丘店(現二宮店)オープン…販売拠点2拠点体制 |
| 平成1年12月 | 新車販売実績1,000台突破…1,016台 |
| 平成5年10月 | プリモフレッシュサークル(QC活動)全国大会最優秀賞受賞 |
| 平成6年10月 | ホンダ全国CSI優秀店賞受賞…二宮百合が丘店(現二宮店) |
| 平成8年12月 | 新車販売実績新記録達成…1,076台 |
| 平成12年6月 | 小田原店サービス工場増設7ピット制へ |
| 平成14年1月 | 新拠点、開成店オープン…3拠点体制 |
| 平成14年8月 | 開成店民間車検場指定資格取得 |
| 平成14年12月 | 新車販売実績新記録達成…1,346台 |
| 平成18年7月 | 新屋号 Honda Cars 小田原に改称 |
| 平成29年12月 | 二宮店移転リニューアルオープン |
